Мы работаем для Вас с 8:30 до 17:00 пн-пт
Консультация специалиста.
Звоните.
Консультация специалиста.
Звоните.
| Технические характеристики: | |
|---|---|
| Модель шассим | КАМАЗ-65115 |
| Масса машины полная, кг | 22400 |
| Масса сыпучих материалов, загружаемых в кузов, кг | 12700 |
| Ширина рабочей зоны, м (при мойке) | 8,5 |
| Ширина рабочей зоны, м (при поливке) | 20,0 |
| Ширина рабочей зоны, м (при водоорошении) | |
| Ширина рабочей зоны, м (плуга) | 2,5 |
| Ширина рабочей зоны, м (щетки) | 2,3 |
| Ширина рабочей зоны, м (при посыпке) | 4,0 - 9,0 |
| Плотность посыпки инертными материалами, г/м2 | 100 – 400 |
| Рабочее давление воды, МПа | 1 |
| Диаметр очищаемых трубопроводов, мм | 50 – 300 |
| Длина трубопровода, очищаемая с одной установки, м | 30 |
| Вместимость цистерны, м3 | 11,0 |
| Транспортная скорость, км/ч | |
| Длина,мм | 8000-12100 |
| Ширина, мм | 2950-3440 |
| Высота, мм | 3200 |
Выбору заказчика предлагается любая из возможных комплектаций сменного основного и дополнительного оборудования:
Рабочую скорость, можете узнать у наших менеджеров.