Мы работаем для Вас с 8:30 до 17:00 пн-пт
Консультация специалиста.
Звоните.
Консультация специалиста.
Звоните.
Технические характеристики | |
---|---|
Модель шасси | МАЗ-6312 (Евро-5) |
Масса машины полная, кг (max) | 33500 |
Вместимость кузова, м3 | 18,5 |
Масса загружаемых в кузов бытовых отходов, кг | до 9500 |
Объем обслуживаемых заглубленных контейнеров (КМУ), м3 | от 3,0 до 5,0 |
Дистанционный пульт управления работой крано-манипуляторной установки | по заказу |
Грузоподъемность опрокидывателя, кг (для контейнеров объемом до 1,1 м3) | 700 |
Грузоподъемность крано-манипуляторной установки (на вылете 3,1 м), кг | 3350 |
Грузоподъемность крано-манипуляторной установки (на вылете 9,4 м), кг | 1000 |
Длина, мм | 10000 |
Ширина, мм | 2550 |
Высота, мм | 3800 |
Мусоровоз с задней загрузкой КО-427Б-90 с крано-манипуляторной установкой предназначен для: обслуживания заглубленных контейнеров от 3,0 м3 до 5,0 м3 и «евроконтейнеров» объемом от 0,12-1,1м³.