Мы работаем для Вас с 8:30 до 17:00 пн-пт
Консультация специалиста.
Звоните.
Консультация специалиста.
Звоните.
Мусоровоз контейнерный КО-2000 (портальный), 2023 г.в.
Модель шасси | МАЗ-5550 (ЕВРО-5) |
Масса перевозимого груза с контейнером, кг | 9000 |
Вместимость контейнера открытого типа, м3 | 8-12 |
Время установки контейнера с земли на автомобиль, сек | 70 |
Время снятия контейнера, сек | 80 |
Время разгрузки контейнера самосвальным способом, сек | 60 |
Тип привода рабочих органов | гидравлический |
Габаритные размеры, мм: | 6450 х 2550 х 3200 |
Мусоровоз контейнерный КО-2000 (крюковой), 2024 г.в.
Модель шасси | МАЗ-5340 (ЕВРО-5) |
Колёсная формула | 4x2 |
Тип двигателя | дизельный |
Масса мусоровоза полная, кг | 20500 |
Масса перевозимого груза с контейнером, кг | до 10000 |
Вместимость контейнера | 8,0 - 15,0 |
Тип разгрузки | самосвальный |
Тип привода рабочих органов | гидравлический |
Габаритные размеры, мм: | 6900 х 2550 х 3300 |
Машина дорожная КО-713Б-40, 2023 г.в.
Модель шасси | МАЗ-4381 (Евро-5) |
Вместимость цистерны, м3 | 6 |
Масса сыпучих материалов, загружаемых в кузов, кг | 6000 |
Рабочее давление воды, МПа | 0,8 |
Ширина рабочей зоны, м (при мойке) | до 10 |
Ширина рабочей зоны, м (при поливке) | до 20 |
Ширина рабочей зоны, м (плуга) | 2,5 |
Ширина рабочей зоны, м (щетки) | 2,3 |
Ширина рабочей зоны, м (при посыпке) | от 4 до 9 |
Связаться для уточнения цены +375 29 615-33-00, +375 17 354-54-24, kommash@mail.ru